Household size |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Barnstable, Berkshire County, Pittsfield, Franklin County, Springfield, Fitchburg-Leominster, Western Worcester County | ||||||||
| 30% of median | 16450 | 18800 | 21150 | 23450 | 25350 | 27250 | 29100 | 31000 |
| 50% of median | 27400 | 31300 | 35200 | 39100 | 42250 | 45400 | 48500 | 51650 |
| 80% of median | 43800 | 50050 | 56300 | 62550 | 67600 | 72600 | 77600 | 82600 |
| Boston-Cambridge-Quincy | ||||||||
| 30% of median | 19300 | 22050 | 24800 | 27550 | 29800 | 32000 | 34200 | 36400 |
| 50% of median | 32150 | 36750 | 41350 | 45900 | 49600 | 53250 | 56950 | 60600 |
| 80% of median | 45100 | 51550 | 58000 | 64400 | 69600 | 74750 | 79900 | 85050 |
| Brockton | ||||||||
| 30% of median | 16800 | 19200 | 21600 | 23950 | 25900 | 27800 | 29700 | 31650 |
| 50% of median | 27950 | 31950 | 35950 | 39900 | 43100 | 46300 | 49500 | 52700 |
| 80% of median | 44700 | 51100 | 57500 | 63850 | 69000 | 74100 | 79200 | 84300 |
| Dukes County | ||||||||
| 30% of median | 17300 | 19800 | 22250 | 24700 | 26700 | 28700 | 30650 | 32650 |
| 50% of median | 28850 | 33000 | 37100 | 41200 | 44500 | 47800 | 51100 | 54400 |
| 80% of median | 46150 | 52750 | 59350 | 65900 | 71200 | 76450 | 81750 | 87000 |
| Eastern Worcester County | ||||||||
| 30% of median | 21650 | 24750 | 27850 | 30900 | 33400 | 35850 | 38350 | 40800 |
| 50% of median | 36050 | 41200 | 46350 | 51500 | 55650 | 59750 | 63900 | 68000 |
| 80% of median | 45100 | 51550 | 58000 | 64400 | 69600 | 74750 | 79900 | 85050 |
| Easton-Raynham | ||||||||
| 30% of median | 21200 | 24200 | 27250 | 30250 | 32700 | 35100 | 37550 | 39950 |
| 50% of median | 35350 | 40400 | 45450 | 50450 | 54500 | 58550 | 62600 | 66600 |
| 80% of median | 45100 | 51550 | 58000 | 64400 | 69600 | 74750 | 79900 | 85050 |
| Lawrence | ||||||||
| 30% of median | 17950 | 20500 | 23050 | 25600 | 27650 | 29700 | 31750 | 33800 |
| 50% of median | 29900 | 34150 | 38400 | 42650 | 46100 | 49500 | 52900 | 56300 |
| 80% of median | 45100 | 51550 | 58000 | 64400 | 69600 | 74750 | 79900 | 85050 |
| Lowell | ||||||||
| 30% of median | 18650 | 21300 | 23950 | 26600 | 28750 | 30900 | 33000 | 35150 |
| 50% of median | 31050 | 35450 | 39900 | 44300 | 47850 | 51400 | 54950 | 58500 |
| 80% of median | 45100 | 51550 | 58000 | 64400 | 69600 | 74750 | 79900 | 85050 |
| Nantucket County | ||||||||
| 30% of median | 20650 | 23600 | 26550 | 29450 | 31850 | 34200 | 36550 | 38900 |
| 50% of median | 34350 | 39250 | 44150 | 49050 | 53000 | 56900 | 60850 | 64750 |
| 80% of median | 54950 | 62800 | 70650 | 78500 | 84800 | 91100 | 97350 | 103650 |
| New Bedford | ||||||||
| 30% of median | 14650 | 16750 | 18850 | 20900 | 22600 | 24250 | 25950 | 27600 |
| 50% of median | 24400 | 27850 | 31350 | 34800 | 37600 | 40400 | 43200 | 45950 |
| 80% of median | 39000 | 44600 | 50150 | 55700 | 60200 | 64650 | 69100 | 73550 |
| Providence-Fall River | ||||||||
| 30% of median | 15200 | 17350 | 19500 | 21650 | 23400 | 25150 | 26850 | 28600 |
| 50% of median | 25250 | 28850 | 32450 | 36050 | 38950 | 41850 | 44750 | 47600 |
| 80% of median | 40400 | 46200 | 51950 | 57700 | 62350 | 66950 | 71550 | 76200 |
| Taunton-Mansfield-Norton | ||||||||
| 30% of median | 17400 | 19900 | 22400 | 24850 | 26850 | 28850 | 30850 | 32850 |
| 50% of median | 29050 | 33200 | 37350 | 41450 | 44800 | 48100 | 51400 | 54750 |
| 80% of median | 45100 | 51550 | 58000 | 64400 | 69600 | 74750 | 79900 | 85050 |
| Worcester | ||||||||
| 30% of median | 16800 | 19200 | 21600 | 23950 | 25900 | 27800 | 29700 | 31650 |
| 50% of median | 28000 | 32000 | 36000 | 39950 | 43150 | 46350 | 49550 | 52750 |
| 80% of median | 44750 | 51150 | 57550 | 63900 | 69050 | 74150 | 79250 | 84350 |
Produced by Massachusetts Law Reform Institute Last updated November 2010