Pautas federales de pobreza
También en
Notas finales
Reviewed
Revisado
Text
Todos los años, el gobierno federal publica las pautas de pobreza. Estas se utilizan para decidir quiénes cumplen con los requisitos financieros para programas específicos. La tabla a continuación indica los límites de ingresos anuales por número de personas en el hogar para 2025. El gobierno actualiza estas cifras cada mes de enero.
Número de personas | 100 % del FPL | 125 % del FPL | 200 % del FPL | 300 % del FPL |
---|---|---|---|---|
1 | $15,650 | $19,562.50 | $31,300 | $46,950 |
2 | $21,150 | $26,437.50 | $42,300 | $63,450 |
3 | $26,650 | $33,312.50 | $53,300 | $79,950 |
4 | $32,150 | $40,187.50 | $64,300 | $96,450 |
5 | $37,650 | $47,062.50 | $75,300 | $112,950 |
6 | $43,150 | $53,937.50 | $86,300 | $129,450 |
7 | $48,650 | $60,812.50 | $97,300 | $145,950 |
8 | $54,150 | $67,687.50 | $108,300 | $162,450 |
Each extra person | $5,500 | $6,875 | $11,000 | $16,500 |
Fuente: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
Para 60 % del ingreso medio estatal, consulte la tabla de ingresos para Asistencia Energética (HEAP).